Pillangószelep test, hegeszthető / hegeszthető, EPDM, ISO, rozsdamentes, élelmiszeripari, prémium
Pillangószelep test, menetes / hegeszthető, EPDM, ISO, rozsdamentes, élelmiszeripari, prémium
Pillangószelep test, menetes / menetes, EPDM, ISO, rozsdamentes, élelmiszeripari, prémium
Pillangószelep test, hegeszthető / kúposvég + hollandi anya, EPDM, ISO, rozsdamentes, élelmiszeripari, prémium
Pillangószelep test, hegeszthető / clamp, EPDM, ISO, rozsdamentes, élelmiszeripari, prémium
Pillangószelep test, clamp / clamp, EPDM, ISO, rozsdamentes, élelmiszeripari, prémium
Pillangószelep test, hegeszthető / hegeszthető, EPDM, ISO, rozsdamentes, élelmiszeripari, prémium
ISO - SMS | A (mm) | B (mm) | C (mm) | OD (mm) | ID (mm) | t (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Hˇ1 (mm) | J (mm) | K (mm) | N (mm) | kg |
25 | 42,0 | 15,5 | 49,0 | 25,6 | 22,5 | 1,55 | 32,5 | 78,0 | 8,0 | 47,0 | 82,0 | 120,0 | 26,5 | 1,2 |
38 | 42,0 | 16,7 | 49,0 | 38,6 | 35,5 | 1,55 | 32,5 | 78,0 | 8,0 | 47,0 | 82,0 | 120,0 | 26,5 | 1,0 |
51 | 61,0 | 16,6 | 58,5 | 51,6 | 48,5 | 1,55 | 42,0 | 99,0 | 8,0 | 52,0 | 92,0 | 120,0 | 30,5 | 1,5 |
63,5 | 61,0 | 17,5 | 69,5 | 64,1 | 60,5 | 1,8 | 52,0 | 117,0 | 8,0 | 54,0 | 102,0 | 120,0 | 40,5 | 2,1 |
76,1 | 79,5 | 16,6 | 73,5 | 76,6 | 72,0 | 2,3 | 57,0 | 132,0 | 10,0 | 62,0 | 107,0 | 162,0 | 43,5 | 3,0 |
101,6 | 106,0 | 16,0 | 93,0 | 102,2 | 97,6 | 2,3 | 104,0 | 169,0 | 12,0 | 80,0 | 127,0 | 162,0 | 53,0 | 4,7 |
A TERMÉK LAP NYOMTATÁSA
Élelmiszeripari szerelvények - rozsdamentes >> Pillangószelepek DIN / ISO >> Pillangószelepek ISO >> ISO-Prémium